手術件数
平成30年4月~令和7年5月
| 手術名 | 件数 | ICDコード | |
|---|---|---|---|
| 骨折観血的手術 | 鎖骨 | 11 | 79.39 |
| 上腕 | 21 | 79.31 | |
| 前腕 | 47 | 79.32 | |
| 大腿 | 67 | 79.35 | |
| 下腿 | 15 | 79.36 | |
| 足趾 | 4 | 79.38 | |
| 膝 | 9 | 79.36 | |
| 骨折非観血的整復術 | 足 | 1 | 79.09 |
| 関節内観血的骨接合 | 尺骨 | 3 | 79.32 |
| 橈骨 | 8 | 79.32 | |
| 膝 | 6 | 79.36 | |
| 肘 | 2 | 79.39 | |
| 人工関節置換術 | 肩 | 1 | 81.80 |
| 股 | 8 | 81.52 | |
| 膝 | 7 | 81.54 | |
| 人工骨頭挿入術 | 股 | 42 | 81.51 |
| 肩 | 1 | 81.80 | |
| 大腿 | 2 | 81.52 | |
| 骨内異物(挿入物を含む)除去術 | 上腕 | 42 | 78.62 |
| 前腕 | 25 | 78.63 | |
| 鎖骨 | 12 | 78.61 | |
| 膝 | 2 | 78.66 | |
| 大腿 | 16 | 78.65 | |
| 下腿 | 6 | 78.67 | |
| 関節内異物(挿入物を含む)除去術 | 肩 | 1 | 80.01 |
| 関節鏡下半月板切除術 | 18 | 80.66 | |
| 腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む) | 2 | 83.01 | |
| 骨折経皮的鋼線刺入固定術 | 指(手、足) | 1 | 78.59 |
| 関節脱臼観血的整復術 | 股 | 2 | 79.75 |
| 骨部分切除術 | 下腿 | 4 | 77.17 |
| 脛骨近位骨切り術 | 3 | 77.27 | |
| 関節鏡下関節滑液膜摘出術 | 膝 | 3 | 80.76 |
| 関節鏡下関節滑膜切除術 | 膝 | 2 | 80.76 |
| 関節鏡下関節鼠摘出術 | 膝 | 2 | 80.86 |
| 関節鏡下肩腱板断裂手術 | 簡単なもの | 2 | 83.64 |
| 複雑なもの | 4 | 83.75 | |
| 自家骨移植 | 股 | 2 | 78.09 |
| 肩 | 1 | 78.01 | |
| 靭帯断裂縫合術(その他の靭帯) | 足 | 1 | 81.94 |
| 手根管開放手術 | 1 | 04.43 | |
| 関節鏡下手根管開放術 | 3 | 04.43 | |
| 偽関節手術 | 上腕 | 1 | 78.42 |
| 膝蓋骨 | 1 | 78.46 | |
| 皮膚悪性腫瘍切除術 | 単純切除 | 2 | 86.3 |
| 化膿性又は結核性関節炎掻爬術 | 膝 | 1 | 80.86 |
| 皮弁形成術 | 25cm2未満 | 1 | 86.7 |
| ヘルニア手術 | 鼠径 | 1 | 53.02 |
| 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 18 | 01.09 | |
| 気管切開術 | 2 | 31.1 | |
